Velká mapa
Nenalezen žádný záznam
| Dopravní uzavírky a omezení | silnice uzavřena | od: 03.05.2010 00:00:00 | do: 31.10.2010 00:00:00 |
|---|---|---|---|
Silnice 03811oprava \"Černého\" mostu v Havlíčkově Brodě | |||
| okres: Havlíčkův Brod | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | silnice uzavřena | od: 26.04.2010 00:00:00 | do: 30.10.2010 00:00:00 |
Silnice 347Oprava silnice II/347 v úseku Dolní Město - Kejžlice (cca 5km) | |||
| okres: Pelhřimov | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | silnice uzavřena | od: 26.04.2010 00:00:00 | do: 30.10.2010 00:00:00 |
Silnice 347 | |||
| okres: Havlíčkův Brod | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | silnice uzavřena | od: 14.06.2010 00:00:00 | do: 31.10.2010 00:00:00 |
Silnice 360Úplná uzavírka silnice II/360 Oslavice-Oslavička z důvodu výstavby silnice od 14.6.2010 do 31.10.2010. Objízdná trasa: po silnici č.II/390, II/360, II/349, III/34910. | |||
| okres: Třebíč | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | silnice uzavřena | od: 14.06.2010 00:00:00 | do: 31.10.2010 00:00:00 |
Silnice 360Úplná uzavírka silnice II/360 Oslavice-Oslavička z důvodu výstavby silnice od 14.6.2010 do 31.10.2010. Objízdná trasa: po silnici č.II/390, II/360, II/349, III/34910. | |||
| okres: Žďár nad Sázavou | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | silnice uzavřena | od: 15.03.2010 00:00:00 | do: 31.10.2010 00:00:00 |
Silnice 15226Úplná uzavírka silnice III/15226 ul. Husova v Moravských Budějovicích - stavba obchvatu Mor. Budějovic | |||
| okres: Třebíč | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | částečná uzavírka | od: 30.08.2010 00:00:00 | do: 13.09.2010 00:00:00 |
Silnice 37Částečná uzavírka silnice I/37 ve Žďáru nad Sázavou na ul. Santiniho u křižovatky se silnicí III/35016 v km cca 101,500 – 101,550 v termínu od 30.8.2010 do 13.9.2010. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce a bude řízen světelným signalizačním zařízením. | |||
| okres: Žďár nad Sázavou | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | silnice uzavřena | od: 20.10.2008 00:00:00 | do: 31.12.2010 00:00:00 |
Silnice 34Stavba obchvatu Česká Bělá. 600m na začátku stavby u hřbitova obce Česká Bělá. Objížďka vedena obousměrně po provizorní komunikaci. | |||
| okres: Havlíčkův Brod | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | silnice uzavřena | od: 20.10.2008 00:00:00 | do: 31.12.2010 00:00:00 |
Silnice 34Stavba obchvatu Česká Bělá. 200m na konci stavby v konci obce Česká Bělá. Objížďka vedena obousměrně po provizorní komunikaci. | |||
| okres: Havlíčkův Brod | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | částečná uzavírka | od: 31.08.2010 00:00:00 | do: 31.10.2010 00:00:00 |
Silnice 38Částečná uzavírka silnice I/38 mezi obcí Litohoř a městem Moravské Budějovice (prodloužení stávající uzavírky) v km cca 212,250 – 212,500 v termínu od 31.8.2010 do 31.10.2010 z důvodu provádění stavebních prací při napojení obchvatu Moravských Budějovic na silnici I/38. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce a bude řízen světelným signalizačním zařízením. | |||
| okres: Třebíč | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | silnice uzavřena | od: 14.05.2010 00:00:00 | do: 30.09.2010 00:00:00 |
Silnice 38815 | |||
| okres: Žďár nad Sázavou | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | částečná uzavírka | od: 01.06.2010 00:00:00 | do: 31.10.2010 00:00:00 |
Silnice 38Částečná uzavírka silnice I/38 v km 217,700 – 218,050 z důvodu provádění stavebních prací při napojení obchvatu od 7:00 hod. dne 1. 6. 2010 do 20:00 hod. 31. 10. 2010 mezi obcí Lažínky a křižovatkou se silnicí III/4119 na Vesce. provoz bude veden v jednom jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce a bude řízen světelným signalizačním zařízením. Po napojení obchvatu bude provoz veden obousměrně po části obchvatu (šíře 10 m). | |||
| okres: Třebíč | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | silnice uzavřena | od: 11.09.2010 00:00:00 | do: 12.09.2010 00:00:00 |
Silnice 38Úplná uzavírka silnice I/38 v km 211,500-212,100 z důvodu prací na napojení obchvatu MB dne 11.9.2010 do 12.9.2010 mezi obcí Litohoř a Moravskými Budějovicemi. Náhradní termín 25.9.2010-26.9.2010. | |||
| okres: Třebíč | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | silnice uzavřena | od: 09.08.2010 00:00:00 | do: 31.10.2010 00:00:00 |
Silnice 344Úplná uzavírka silnice II/344 v km 5,600-5,700 v obci Dolní Krupá od 9.8.2010 do 31.10.2010. Objízdná trasa pro BUS po III/3443, III/3447 přes Knyk, po II/344 do H.Brodu. Do 3.5t po II/344 do H.Brodu, po I/34 přes Krátkou Ves, Česká Bělá, po II/351 přes Počátky, Doubkov do Chotěboře, po II/344 přes Rozsochatec zpět. | |||
| okres: Havlíčkův Brod | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | silnice uzavřena | od: 16.08.2010 00:00:00 | do: 15.09.2010 00:00:00 |
Silnice 4073Uzavírka silnice III/4073 v km 1,455 -6,133 z důvodu rekonstrukce povrchu.Objízdbá trasa: obousměrně po II/407 - Bohuslavice - Vápovice - Stará Říše - po I/23 - Markvartice - křiž. s I/23 Kasárna - po I/38. | |||
| okres: Jihlava | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | silnice uzavřena | od: 14.07.2010 00:00:00 | do: 15.09.2010 00:00:00 |
Silnice 388Úplná uzavírka silnice z důvodu rekonstrukce propustu.Objízdná trasa vede z Rovečného přes Jimramov do Bystřice n.P. a Víru. Pro autobusovou dopravu po místní komunikaci z Věstínku do Rovečného. | |||
| okres: Žďár nad Sázavou | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | částečná uzavírka | od: 22.08.2010 00:00:00 | do: 30.09.2010 00:00:00 |
Silnice 37Úplná uzavírka silnice I/37 ve Žďáru nad Sázavou na ul. Brněnská v km cca 104,800 – 105,250 v termínu od 22.8.2010 do 30.9.2010 z důvodu rekonstrukce kanalizace. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce a bude řízen světelným signalizačním zařízením. | |||
| okres: Žďár nad Sázavou | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | objíždění pracovního místa | od: 15.08.2010 00:00:00 | do: 31.10.2010 00:00:00 |
Silnice 23Uzavírka silnice I/23 v Mrákotíně v km 55,586 – 56,786 z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 23-021. Objížďka bude vedena pro veškerou dopravu po mostním provizoriu s nosností max. 48 tun podél stávající silnice I/23, délka objízdné trasy 300 m. | |||
| okres: Jihlava | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | silnice uzavřena | od: 28.09.2010 00:00:00 | do: 04.10.2010 00:00:00 |
Silnice 1296Pacovská pouť | |||
| okres: Pelhřimov | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | silnice uzavřena | od: 19.07.2010 00:00:00 | do: 30.09.2010 00:00:00 |
Silnice 01926Rekonstrukce silnice | |||
| okres: Pelhřimov | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | částečná uzavírka | od: 15.08.2010 00:00:00 | do: 30.09.2010 00:00:00 |
Silnice 23Částečná uzavírka silnice I/23 v km 54,955 – 55,105 v prostoru křižovatky silnice I/23 se silnicí III/40614 a místní komunikací v obci Mrákotín od 15. 8. 2010 do 30. 9. 2010. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce a bude řízen světelným signalizačním zařízením. | |||
| okres: Jihlava | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | silnice uzavřena | od: 31.05.2010 00:00:00 | do: 31.10.2010 00:00:00 |
Silnice 03810probíhají stavební práce. Objízdná trasa vyznačena | |||
| okres: Havlíčkův Brod | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | silnice uzavřena | od: 01.07.2010 00:00:00 | do: 30.09.2010 00:00:00 |
Silnice 3507realizace stavby - uzavírka v délce cca 120 m | |||
| okres: Havlíčkův Brod | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | silnice uzavřena | od: 05.09.2010 00:00:00 | do: 11.09.2010 00:00:00 |
Silnice 409Oprava železničního přejezdu u Horní Vilímče. | |||
| okres: Pelhřimov | |||
| Dopravní uzavírky a omezení | částečná uzavírka | od: 15.08.2010 00:00:00 | do: 15.09.2010 00:00:00 |
Silnice 37Uzavírka silnice I/37 od sjezdů z dálnice D1 po Velkou Bíteš v km cca 144,000 – 144,400 v termínu od 15. 8. 2010 do 15. 9. 2010. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce. | |||
| okres: Žďár nad Sázavou | |||
UZAVÍRKY A OMEZENÍ
PRÁCE NA SILNICI
NEHODY
DOPRAVNÍ UDÁLOSTI
DÁLNICE D1